P(n,r) = n!/(n-r)!
« Le nombre de permutations pour n=6 choix possibles et sélectionnés r=2 à la fois ». Avec cette installation sonore miniature qui revisite l'idée et la culture du poste d'écoute individuel, nous exposons les auditeurs et glaneurs à pas loin de 10 Gigaoctets de compositions et d'improvisations sonores. Pour un total d'environ 20 heures de matériel improvisé en duo via différents dispositifs électroniques et numériques plus ou moins maîtrisés. Écoute individuelle, écoute de groupe, combinaison des oreillettes. L'auditeur visite, recompose et spatialise notre disque dur. L'acte d'écoute, l'écoute esthétique, le pointillisme et la combinatoire se substituent au travail de composition.
Intentions artistiques
Pour ce projet, nous travaillons sur l'idée de poste audio comme tel, c'est-à-dire le poste audio comme sujet. Ce projet s'inscrit donc dans la lignée des principaux sujets reliés à la démarche de Philippe-Aubert Gauthier, soit le sujet de l'espace et de la spatialisation/fragmentation du son en télécommunication [1], combiné à la pratique du collage de Tanya St-Pierre. L'idée de départ est de créer un poste-audio-installation, mais à échelle individuelle. Notre intention est de confondre le contenu audio avec l'objet même du poste.
Le résultat est grandement influencé par notre propre façon de travailler les arts sonores, et parfois même la musique. Cette manière est une méthode plus proche de celle de l'auditeur que de celle du compositeur, un peu comme le précise Kim-Cohen au sujet des pratiques arts sonores en général [2]. Ainsi, puisque nous agissons plus comme des auditeurs que comme des compositeurs, nous voulons partager cette idée fondamentale avec les visiteurs et auditeurs du poste audio qui pourront écouter, explorer et combiner à leur guise leur propre agencement via une recomposition, voire permutation, binaurale et individuelle des matières premières. Par exemple, avec six oreillettes et deux oreilles, on trouve P(6,2) = 6!/(6-2)! = 30 agencements possibles. Et ainsi de suite si on combine plus d'oreillettes.
Description physique : les sonorités visées et assemblage
Dans la lignée de ce que nous faisons actuellement en improvisation avec des circuits analogiques et numériques : les sons comme tels sont constitués de matière plutôt brute sans référence au monde acoustique qui nous entoure, mais ils sont teintés par le contexte d'une approche d'assemblage de style « pointillisme » (tel que défini en musique, c'est-à-dire un peu éparse). Pour ce faire, des plages de silence ou de matière de niveau très faible sont intégrées à notre version du poste audio. À l'heure actuelle, nous pourrions définir ce projet comme un genre de poste de ré-assemblage de ce que nous produisons en improvisation libre. Et ce, sans début, sans fin, sans boucle, uniquement des clips brefs avec des listes de lecture aléatoires automatiques. Le but étant d'atteindre un maximum de variations avec une quantité fixe de matières premières, ce qui, évidemment, est aussi teinté d'une claire influence des pratiques combinatoires et procédurales.
Références
[1] Barry Blesser et Linda-Ruth Salter (2009), Spaces Speak, Are You Listening? MIT Press.
[2] Seth Kim-Cohen (2009), In the Blink of an Ear: Toward a Non-Cochlear Sonic Art, Bloomsbury Academic.
Photo credits: T. St-Pierre & P.-A. Gauthier
----==// Current file: file-file0.wav //==----
Max (dB ref 1): -18.5368426043 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -52.1012696227 || Duration (samples): 71680 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . .... ....,. EOF|
Waveform ++ : | ., .,,,,. . ...:,:,-, EOF|
Waveform + : | :- ,--==, ..,. ....,,,+=+=#- . EOF|
Waveform 0 -------: |--------------------------------------------------------------------------------------=+--------*+##:-,,:,.,,,,::-%#M#@*----.,..EOF|
Waveform - : | :- ,--==, ..,. ....,,,+=+=#- . EOF|
Waveform -- : | ., .,,,,. . ...:,:,-, EOF|
Waveform --- : | . .... ....,. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file1.wav //==----
Max (dB ref 1): -5.84946970133 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -42.2806327125 || Duration (samples): 157696 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .,. . EOF|
Waveform ++ : | . .,-, .. ..... ,. . EOF|
Waveform + : | . .,. ..,-#-.. ,,.,,,,,.-, ,. EOF|
Waveform 0 -------: |-------------------------------------------------------------------------.--,.,:,.,,:*@*,,--::,:-::-,+:..:,----..--..-----------EOF|
Waveform - : | . .,. ..,-#-.. ,,.,,,,,.-, ,. EOF|
Waveform -- : | . .,-, .. ..... ,. . EOF|
Waveform --- : | .,. . EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file10.wav //==----
Max (dB ref 1): -21.6656533103 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -63.8497702237 || Duration (samples): 589824 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .. ,.. EOF|
Waveform ++ : | ,,.....-:, EOF|
Waveform + : | --:,,:,#+=.. EOF|
Waveform 0 -------: |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+*=--=-@M#,,..-EOF|
Waveform - : | --:,,:,#+=.. EOF|
Waveform -- : | ,,.....-:, EOF|
Waveform --- : | .. ,.. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file11.wav //==----
Max (dB ref 1): -14.6925751821 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -56.1245084629 || Duration (samples): 708608 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .,..... . EOF|
Waveform ++ : | ,-::,,:.,..EOF|
Waveform + : | =#++-=+:-,,EOF|
Waveform 0 -------: |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#@%%*#%=+::EOF|
Waveform - : | =#++-=+:-,,EOF|
Waveform -- : | ,-::,,:.,..EOF|
Waveform --- : | .,..... . EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file12.wav //==----
Max (dB ref 1): -7.85027123887 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -37.7481308433 || Duration (samples): 76800 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ., . . EOF|
Waveform ++ : | :-. ,..,.. . . ... . . . EOF|
Waveform + : | +#, ..=::-,,...,., .. . ,,,. ,. .. .. ,.. ..., .. . . EOF|
Waveform 0 -------: |------------------------...%@:.,,#==+--,,,:,:.,,.,--.:-:,-...:,.-.,,.--------,,.:,,.-..-.,,,:.-.,,------------------------,.-.,-EOF|
Waveform - : | +#, ..=::-,,...,., .. . ,,,. ,. .. .. ,.. ..., .. . . EOF|
Waveform -- : | :-. ,..,.. . . ... . . . EOF|
Waveform --- : | ., . . EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file13.wav //==----
Max (dB ref 1): -16.6986625116 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -49.6024344321 || Duration (samples): 101376 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .. .,. .. EOF|
Waveform ++ : | . .,, ... ... :-, .,,. EOF|
Waveform + : | , :=-. ,:: ::,.. +#-. ,=-, EOF|
Waveform 0 -------: |-------------------------------------------------------------------------------------------------:..=#+,..:==..-==-,,.%@*,.-#*--EOF|
Waveform - : | , :=-. ,:: ::,.. +#-. ,=-, EOF|
Waveform -- : | . .,, ... ... :-, .,,. EOF|
Waveform --- : | .. .,. .. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file14.wav //==----
Max (dB ref 1): -17.7228458977 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -52.717200658 || Duration (samples): 184320 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ..,........... .EOF|
Waveform ++ : | .::-::::,:::,,,.,EOF|
Waveform + : | ,++#*++*=+++-==:-EOF|
Waveform 0 -------: |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------:%%@W%MW#%MM+##=*EOF|
Waveform - : | ,++#*++*=+++-==:-EOF|
Waveform -- : | .::-::::,:::,,,.,EOF|
Waveform --- : | ..,........... .EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file15.wav //==----
Max (dB ref 1): -19.6947619396 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -59.3680818376 || Duration (samples): 148480 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ... ., EOF|
Waveform ++ : | ..,:,.,-.EOF|
Waveform + : | ::=+-,=#:EOF|
Waveform 0 -------: |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==#M*-#@=EOF|
Waveform - : | ::=+-,=#:EOF|
Waveform -- : | ..,:,.,-.EOF|
Waveform --- : | ... ., EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file16.wav //==----
Max (dB ref 1): -23.401524088 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -47.3044715308 || Duration (samples): 387072 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ...,.... ...... ... EOF|
Waveform ++ : | ... .. .,,:-::,:.. ,:,:::. .,,,.. ... EOF|
Waveform + : | ,,, ,, :--*#**-+,:. -+=*++, ,-=-:, ,,,. EOF|
Waveform 0 -------: |-----------------------------------------------.:--.-:-=*+W@WW*%:=,.+%#WMM-..:+#+=-..::-,.--..----------------------------------EOF|
Waveform - : | ,,, ,, :--*#**-+,:. -+=*++, ,-=-:, ,,,. EOF|
Waveform -- : | ... .. .,,:-::,:.. ,:,:::. .,,,.. ... EOF|
Waveform --- : | ...,.... ...... ... EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file17.wav //==----
Max (dB ref 1): -7.11284403981 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -38.8391374818 || Duration (samples): 177152 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . ,...........EOF|
Waveform ++ : | . ..........,.-,,,,,,:::::EOF|
Waveform + : | ,.,,,,,,,:,:-:#----=-+++++EOF|
Waveform 0 -------: |-------------------------------------------------------------------------------------------------------,--:----=-=+=@****#*M%%M%EOF|
Waveform - : | ,.,,,,,,,:,:-:#----=-+++++EOF|
Waveform -- : | . ..........,.-,,,,,,:::::EOF|
Waveform --- : | . ,...........EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file18.wav //==----
Max (dB ref 1): -19.3313874464 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -71.5281557874 || Duration (samples): 111616 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .,EOF|
Waveform ++ : | :-EOF|
Waveform + : | *#EOF|
Waveform 0 -------: |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W@EOF|
Waveform - : | *#EOF|
Waveform -- : | :-EOF|
Waveform --- : | .,EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file19.wav //==----
Max (dB ref 1): -20.6173081135 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -34.4343712245 || Duration (samples): 13312 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . ..... .. . . ... ... .. ... ... ... ... .. . . .... .. .. .... . .. ... .... . ,. EOF|
Waveform ++ : |....:.. .,,,:,..,,.,.,. ,:,..,,,..,,.. ,,,.. .,,,. .,,,. ,,,...,,.. ,......,. . ,,,:..,,. :,.:,,,.,.,,.,,,.....,,,,.,.-,.. EOF|
Waveform + : |,:,,+,,.,--=+-:,--:-:-, =+-,:==-,:--:,.---,,.,---:.:==-, ---:,,=-:,. -,,,,::-:.., -==+,,--:..+-,+=--,-:--:-==:,:::-==-,-:#=:, EOF|
Waveform 0 -------: |-=--M--,-+*#M*=-*+=+=+:.#%*-=##+:=*+=-,+++-:,:*++=,=##+-.**+=:-#*=:,.*-:--==*=,,:.-*##%:-++=,,%+-%#*+-+=**=*##=-===+##+-*=@#=---EOF|
Waveform - : |,:,,+,,.,--=+-:,--:-:-, =+-,:==-,:--:,.---,,.,---:.:==-, ---:,,=-:,. -,,,,::-:.., -==+,,--:..+-,+=--,-:--:-==:,:::-==-,-:#=:, EOF|
Waveform -- : |....:.. .,,,:,..,,.,.,. ,:,..,,,..,,.. ,,,.. .,,,. .,,,. ,,,...,,.. ,......,. . ,,,:..,,. :,.:,,,.,.,,.,,,.....,,,,.,.-,.. EOF|
Waveform --- : | . ..... .. . . ... ... .. ... ... ... ... .. . . .... .. .. .... . .. ... .... . ,. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file2.wav //==----
Max (dB ref 1): -4.49940243258 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -26.5334568566 || Duration (samples): 91136 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . . . . , . .. . . EOF|
Waveform ++ : | .........:..., :..............,.. .....-...... ......,......................:,..., ,.....EOF|
Waveform + : | ,,,,,,,,,+,:,-.*:,,,,,,,,,,,,,-:,.:,,,,#,,,,:,.,:,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:+-,:,-.-,:,,,EOF|
Waveform 0 -------: |--------------------------------------.::--:--:-M:=:+,W=----:--:--::-*=-,=:--:@::--=-,-=:-::+::-:-:-:-:-----:--:-:=M*-=-+,+:=--:EOF|
Waveform - : | ,,,,,,,,,+,:,-.*:,,,,,,,,,,,,,-:,.:,,,,#,,,,:,.,:,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:+-,:,-.-,:,,,EOF|
Waveform -- : | .........:..., :..............,.. .....-...... ......,......................:,..., ,.....EOF|
Waveform --- : | . . . . , . .. . . EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file20.wav //==----
Max (dB ref 1): -19.1013002398 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -40.0078233945 || Duration (samples): 39936 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .. .. . ... .. .. EOF|
Waveform ++ : | .. . . . .::.. . .. .,:... .. ,. ,:, . .... .,:. . .. .,, . ... .. . . .... EOF|
Waveform + : | ,:.,. .,.., ,+*,:.. :.,:.,=+,,,. ,, -,.-+-., . ,,,:.,=+,.... ,.,:.,--. .. . .,. :,, ... . ,,.,.. . ,. ,,,, EOF|
Waveform 0 -------: |---------.-=,-,.,:,,:--%W:=,,.=,:=,-#M:::,.--.+:,+M+,:.,.-::=,:#%-,,,,.:,:=,:**,.,,-.,.,-,.=::..,,,.,--:,-,,...,.:,..-:::-.....-EOF|
Waveform - : | ,:.,. .,.., ,+*,:.. :.,:.,=+,,,. ,, -,.-+-., . ,,,:.,=+,.... ,.,:.,--. .. . .,. :,, ... . ,,.,.. . ,. ,,,, EOF|
Waveform -- : | .. . . . .::.. . .. .,:... .. ,. ,:, . .... .,:. . .. .,, . ... .. . . .... EOF|
Waveform --- : | .. .. . ... .. .. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file21.wav //==----
Max (dB ref 1): -11.5226080776 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -36.807419637 || Duration (samples): 48128 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .. . . .. . ... ..., ... . .. EOF|
Waveform ++ : | . .. . . .,,... :. ,. ... :, . ,.::,.:,,-.:::.:.:, EOF|
Waveform + : | :. ,,..,. . .:. :=-,,, . +,.-, . . .,:, .+=., -:++=,*--#:++*,+,*= EOF|
Waveform 0 -------: |--------------------..--.----........-=,--.::,,:,..-,-....-.,=,.-=#*:::.,...-..%-,+-.,-.,-,:=:-....-.,%#,:--+=MM#:W+*@=%%W:M-W#-EOF|
Waveform - : | :. ,,..,. . .:. :=-,,, . +,.-, . . .,:, .+=., -:++=,*--#:++*,+,*= EOF|
Waveform -- : | . .. . . .,,... :. ,. ... :, . ,.::,.:,,-.:::.:.:, EOF|
Waveform --- : | .. . . .. . ... ..., ... . .. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file22.wav //==----
Max (dB ref 1): -18.3748581056 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -38.1127236309 || Duration (samples): 11264 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | .. .,.. . ... EOF|
Waveform ++ : | ..,:.. .. ,-:, . : .. .. .. .,:,. .... . .. EOF|
Waveform + : |. ,,-+,,.,,... ...................=#*=. ... ., .+ ,: :, .,, :-*-, ,::,.., ..... ,,. EOF|
Waveform 0 -------: |,.-::+%:-,::,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#@W#,--.....-,,,.,:....--.......,M.-=--..=--.,-:.---......--.....=*W*-.:==:,,---,,,,,-::,----EOF|
Waveform - : |. ,,-+,,.,,... ...................=#*=. ... ., .+ ,: :, .,, :-*-, ,::,.., ..... ,,. EOF|
Waveform -- : | ..,:.. .. ,-:, . : .. .. .. .,:,. .... . .. EOF|
Waveform --- : | .. .,.. . ... EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file23.wav //==----
Max (dB ref 1): -9.32774090331 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -35.6838083835 || Duration (samples): 18432 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . .. .. ., .. EOF|
Waveform ++ : | :..:,.::.,-..:, .. EOF|
Waveform + : | +:,*=,++,-#::+- .,,. .. EOF|
Waveform 0 -------: |------------------------------------..--.-------.--.----------------------------M=-W#:%M:*@==M*--------------..,::,..,,.--------EOF|
Waveform - : | +:,*=,++,-#::+- .,,. .. EOF|
Waveform -- : | :..:,.::.,-..:, .. EOF|
Waveform --- : | . .. .. ., .. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file24.wav //==----
Max (dB ref 1): -4.9411839866 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -34.2352300703 || Duration (samples): 35840 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . . .,. EOF|
Waveform ++ : | . , ,. ...:-, .. . EOF|
Waveform + : | ,.. ... -. =, ,,,+#= ,,. ,. . EOF|
Waveform 0 -------: |------------------------------------------------.:,,....------------,,,.*,.#-...--::%@#-----------::,..-----------.:,..-----,---EOF|
Waveform - : | ,.. ... -. =, ,,,+#= ,,. ,. . EOF|
Waveform -- : | . , ,. ...:-, .. . EOF|
Waveform --- : | . . .,. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file25.wav //==----
Max (dB ref 1): -20.7781625186 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -53.0538016321 || Duration (samples): 150528 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ,............................EOF|
Waveform ++ : | .-,:,,:,::,,,:::::,,,::,,,:,,,EOF|
Waveform + : | ,#-+--+=++===+++++-=-++-==+-=-EOF|
Waveform 0 -------: |--------------------------------------------------------------------------------------------------:@*%+*M#M%###%%M%%*#*%M*##M*#+EOF|
Waveform - : | ,#-+--+=++===+++++-=-++-==+-=-EOF|
Waveform -- : | .-,:,,:,::,,,:::::,,,::,,,:,,,EOF|
Waveform --- : | ,............................EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file26.wav //==----
Max (dB ref 1): -8.10865856335 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -56.3330358415 || Duration (samples): 143360 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ., EOF|
Waveform ++ : | ,-....EOF|
Waveform + : | .-#,,,,EOF|
Waveform 0 -------: |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.,*@-:::EOF|
Waveform - : | .-#,,,,EOF|
Waveform -- : | ,-....EOF|
Waveform --- : | ., EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file27.wav //==----
Max (dB ref 1): -21.9462887307 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -59.0013849958 || Duration (samples): 75776 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ....,. ..EOF|
Waveform ++ : | .,,::-, ,,EOF|
Waveform + : | ,-=*+#=. --EOF|
Waveform 0 -------: |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.:*#W%@#,-*+EOF|
Waveform - : | ,-=*+#=. --EOF|
Waveform -- : | .,,::-, ,,EOF|
Waveform --- : | ....,. ..EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file28.wav //==----
Max (dB ref 1): -16.9022258766 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -45.6742840804 || Duration (samples): 462848 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ...................,..... EOF|
Waveform ++ : | .:::::::::::::::::::-::::: EOF|
Waveform + : | :**+*++**+++++**+**+#++**+ EOF|
Waveform 0 -------: |----------------------------------=WWMWM%WW%M%MMWWMWWM@MMWWM--------------------------------------------------------------------EOF|
Waveform - : | :**+*++**+++++**+**+#++**+ EOF|
Waveform -- : | .:::::::::::::::::::-::::: EOF|
Waveform --- : | ...................,..... EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file29.wav //==----
Max (dB ref 1): -19.3954357034 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -51.9050650721 || Duration (samples): 96256 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ., .. . .. EOF|
Waveform ++ : | .. .. . .:-.:, .., ,:..EOF|
Waveform + : | :,..,, .,.,+#:+-.:,=.-+,,EOF|
Waveform 0 -------: |-------------------------------------------------------------------------------------------------------=-,,::.,-,-%@=%*,=:#,+M--EOF|
Waveform - : | :,..,, .,.,+#:+-.:,=.-+,,EOF|
Waveform -- : | .. .. . .:-.:, .., ,:..EOF|
Waveform --- : | ., .. . .. EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file3.wav //==----
Max (dB ref 1): -16.5086230834 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -49.9023593205 || Duration (samples): 189440 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | ...,.... EOF|
Waveform ++ : | .:::-::,,.. EOF|
Waveform + : | :+*+#++=-,, EOF|
Waveform 0 -------: |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------=%WM@M%#*-:.---EOF|
Waveform - : | :+*+#++=-,, EOF|
Waveform -- : | .:::-::,,.. EOF|
Waveform --- : | ...,.... EOF|
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
----==// Current file: file-file30.wav //==----
Max (dB ref 1): -13.7100647804 || Min (dB ref 1): -inf || Mean (dB ref 1): -37.1400082785 || Duration (samples): 96256 || Sampling freq (Hz): 48000
Duration transport: |---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|---+---|EOF|
Waveform +++ : | . .. .,... .... .... EOF|
Waveform ++ : | ......,.. .........,,...,-::,..,::,..,:,,..... EOF|
Waveform + : | ,,:,,:-:,.. .,,,,,,,,,--,,,=#*+-:,=++-:,-+=-:,,,,. EOF|
